【本社】 〒231-0023 横浜市中区山下町89番地6 プライムタワー横浜5F
【大阪営業所】 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-11-10 心斎橋太陽ビル310
当社が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
2009 - 現在 | 業務用中古洗濯機の輸出(40F 1-10本/月) | ||
---|---|---|---|
2009 - 2022 | 中古自動車・オートパーツ・中古タイヤ輸出 (40Fコンテナ 10-20本/月・台) | ||
2010 - 2022 | 衣料品の輸入・運送・保管(全国)注文に合わせて仕分け、配送業務(路線混載、トラック) | ||
2010 - 現在 | ランプの輸入(40F 2-5本) | ||
2011 - 2021 | 電線、プラスチックのリサイクル品の輸出 (40F 30-40本/月) | ||
2011 - 2016 | 飲料水の輸入、保管と国内への配送業務(コンテナ 1~2本/半年) | ||
2011 - 2020 | 溶剤(危険品)の輸出(20Fコンテナ 1~2本/月) | ||
2011 - 現在 | 個人貨物、別送品の輸入通関、輸出通関取扱開始 | ||
2011 - 2016 | 内航船による医療機器の運送(40Fコンテナ 8-10本/月) | ||
2013 - 2020 | 工業用テープの輸入(海上混載/Air/Courier 10回程度/年) | ||
2014 - 現在 | プラスチックシートの輸出、輸入(海上混載 1~2回/月) | ||
2014 - 2019 | 太陽光パネルの輸入(20F/40F 1~2回/月) | ||
2014 - 現在 | ガラス容器輸入、瓶詰後の商品輸出(往復貨物、1~2回/月) | ||
2015 - 2016 | 梱包機械の輸出(Air/海上混載/20F/40F 1~2回/月) | ||
2015 - 2018 | LEDディスプレイ及び装置の輸入(海上混載、Air 1~2回/月) | ||
2015 - 現在 | コンテナハウスの輸入、国内配送(海上コンテナ 2~5回/月、月10-20本) | ||
2016 - 2022 | 携帯、スマホ用フィルムの輸出(FCL/LCL 1-5回/月) | ||
2015 - 2023 | 決済端末の輸入、保管、配送(Air/保管/路線便による国内配送) | ||
2016 - 2020 | 文房具の輸出(Air,1-2回/月) | ||
2015 - 2022 | バッテリの輸入、輸出(海上混載・コンテナ、Air 1~2回/月) | ||
2016 - 2020 | 食品用フィルタの輸入(LCL 2-5回/月) | ||
2016 - 2020 | ドローンの輸入(LCL 2-3回/半年) | ||
2016 - 現在 | LED照明及び関連器具の輸入及び輸出 | ||
2017 - 現在 | 自動車用パーツ(製品)の輸入、輸出 | ||
2017 - 現在 | 食品製造機の輸入(LCL 2-3回/月) | ||
2017 - 2020 | ファンシーグッズ、パーティーグッズの輸入(20F/40F/LCL 20回/年) | ||
2017 - 現在 | イタリアからの高級家具の輸入 40F(数回/6か月) | ||
2018 - 現在 | 工業用機械パーツの輸出(Air 2-3回/月) | ||
2018 - 現在 | ベビー用品の輸出(40F 2-3本/月) | ||
2018 - 2023 | マグネットラベルの輸入、保管、配送(20F/40F 2-4本/月+トラック/混載便 東北~関東~関西地区配送納品) | ||
2019 - 2022 | 自動車パーツ(新品)の輸出(40F 12-16本/月) | ||
2019 - 現在 | 工業用コイルの輸出(20F 10~15回/年) | ||
2020 - 現在 | 工業用テープ3PL業務(輸入通関、保管・仕分け、配送業務) | ||
2020 - 2022 | 介護用品(輸入通関、配送業務) | ||
2020 - 現在 | 工業用樹脂の輸入 Air/FCL (5-10回/月) | ||
2021 - 現在 | 東南アジア、中国からの吸着素材の輸入 40F (10~20本/月) | ||
2021 - 現在 | 染料原料の輸入 LCL/AIR/FCL(1‐2回/月)、保管および配送(3PL) | ||
2021 - 現在 | カンボジア向け雑貨輸出(20F/40F 1-2回/月) | ||
2021 | ACP新規登録徐々に増えています。( 毎日海外から2-3件の問合せあり) | ||
2022 - 現在 | タンクコンテナによる化学製品の輸入(2-3回/6か月) | ||
2022 - 2023 | ヨーロッパからヴィンテージバイクの輸入(1-2回/2-3か月) | ||
2022 - 現在 | 鋼材の輸入(40F 5本/月) | ||
2022 - 現在 | 高級ペットフードの輸入通関・保管・配送 (20F/1-2回/2-3か月) | ||
2023- 現在 | 子供用玩具の輸入通関・配送 | ||
2022 - 現在 | コーヒーの焙煎機の輸入通関・配送(1回/半年) | ||
2022 - 現在 | アメリカン雑貨の輸入通関・配送(20F/1-2回/1か月) | ||
2023-現在 | 家庭用、業務用ロボットの輸入(LCL 1-2回/1か月) | ||
2023-現在 | ヨーロッパ向けに海産物の輸出(2-3か月に1回) | ||
2023-現在 | DIY用機械の輸入(40F x 10本/月) | ||
2023-現在 | 自動車用フレーム装置の輸入(Ferry/Air 4-5回/月) | ||
2023-現在 | 南米からお酒の輸入(20Fx1-2本/月) | ||
2023-現在 | 電動キックボードの輸入(1-2か月に1本/20F) | ||
2023-現在 | 調理用具の輸入(2-3か月に1本/40F) | ||
2023-現在 | ペットフードの輸入(北米、ニュージーランド)(1-2か月に1回) | ||
2023-現在 | ベトナム向け化粧品輸出(40Fx2本/月) | ||
2023-現在 | 文房具の輸入(20Fx3-4本/月) | ||
2024-現在 | 自動車部品の輸入(40Fx5~6本/月) | ||
2024-現在 | ジャム、はちみつの輸入(1-2か月x1本/20F) |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。